房产资讯

2011年9月南通土地出让详情

2011-08-31分享
 
区域 地块编号 地块位置 建筑密度 地块面积 用地性质 挂牌时间
崇川 W11232 世纪大道南、太平路东 <42% 125718.27平方米 仓储、研发、工业设计 8月29日至9月15日
开发 M11233 江河路南、东方大道西 =42% 166654.85平方米 工业 9月5日至9月20日
开发 W11234 通盛南路西、协和石化北 =42% 103503.18平方米 仓储 9月5日至9月20日
港闸 M11235 长江北路西、兴泰路北侧 ≥45% 36146.86平方米 工业 9月13日至9月27日
通州 R11050 瑞兴路北、星润花园东 ≤18% 66879.72平方米 居住(拆迁安置房) 9月9日至9月28日
港闸 R11051 幸福家苑西北侧(地块二) <19% 75745.89平方米 居住(拆迁安置房) 9月9日至9月28日
港闸 R11052 集美路南、新204国道西 <17% 126885.74平方米 居住(拆迁安置房) 9月13日至9月29日
崇川 C11053 钟秀路北、名家装饰城北 <40% 17563.81平方米 商业、办公 9月15日至9月29日
开发 C11054 商业、办公 ≤26% 13642.04平方米 商业、办公 9月15日至9月29日
开发 C11055 能达商务区通盛大道西、复兴路北 ≤30% 5330.66平方米 商业、办公 9月16日至9月30日

相关信息

手机版电脑版

Copyright © 2010-2018如皋生活网